|
| General Lady Shoes | General Lady Clothing |
| General Man Shoes | General Man Cloghing |
| SPECIFIC SIZE PER BRAND |
| Moncler size |
| Gucci lady shoes Size |
| Gucci man shoes size |
| GENERAL LADY CLOTHING |
| STANDARD | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| FRENCH | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ITALIAN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NUMERIC/ITALIAN/ROMAN | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI |
| JAPANESE | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| BUST IN INCHES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| BUST IN CM | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| *please notice that this is a guide only and that measurements may vary according to brand and style. |
| LADY JEANS SIZE |
| STANDARD | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| (waist) | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
|
| *please notice that this is a guide only and that leg length may vary according to brand and style. |
| GENERAL LADY SHOES |
| ITALIAN | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| FRENCH | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| JAPANESE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| GENERAL MAN SHOES |
| ITALIAN | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 48 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 48 |
| JAPANESE | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
| GENERAL MAN CLOTHING |
| STANDARD | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| UK/US Chest Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| FRENCH | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ITALIAN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| NUMERIC/ITALIAN/ROMAN | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI |
| JAPANESE | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
| SHIRT | ||||||||
| COLLAR (inches) | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| COLLAR cm | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| MAN JEANS SIZE |
| STANDARD | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| (waist) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
|
| *please notice that this is a guide only and that leg length may vary according to brand and style. |
MONCLER SIZE MONCLER SIZE CONVERSION |
| WOMAN | ||
| SIZE MONCLER | ITALIAN SIZE | INTERNATIONAL SIZE |
| 0 | 40 | XS |
| 1 | 42 | S |
| 2 | 44 | M |
| 3 | 46 | ML |
| 4 | 48 | L |
| 5 | 50-52 | XL |
| MAN | ||
| SIZE MONCLER | ITALIAN SIZE | INTERNATIONAL SIZE |
| 1 | 46 | S |
| 2 | 48 | M |
| 3 | 50 | M |
| 4 | 52 | L |
| 5 | 54 | XL |
| 6 | 56 | XXL |
| EU standard C | GUCCI standard (Formal/informal) | GUCCI G width (Casual/sport) | UK |
| 34 | 34 | 34G | 1,5 |
| 34,5 | 34,5 | 34,5G | 2 |
| 35 | 35 | 35G | 2,5 |
| 35,5 | 35,5 | 35,5G | 3 |
| 36 | 36 | 36G | 3,5 |
| 36,5 | 36,5 | 36,5G | 4 |
| 37 | 37 | 37G | 4,5 |
| 37,5 | 37,5 | 37,5G | 5 |
| 38 | 38 | 38G | 5,5 |
| 38,5 | 38,5 | 38,5G | 6 |
| 39 | 39 | 39G | 6,5 |
| 39,5 | 39,5 | 39,5G | 7 |
| 40 | 40 | 40G | 7,5 |
| 40,5 | 40,5 | 40,5G | 8 |
| 41 | 41 | 41G | 8,5 |
| 41,5 | 41,5 | 41,5G | 9 |
| 42 | 42 | 42G | 9,5 |
| EU standard E | GUCCI CALZATA UNICA | GUCCI G width (Casual/sport) |
| 38,5 | 5 | 5G |
| 39 | 5,5 | 5,5G |
| 39,5 | 6 | 6G |
| 40 | 6,5 | 6,5G |
| 40,5 | 7 | 7G |
| 41 | 7,5 | 7,5G |
| 41,5 | 8 | 8G |
| 42 | 8,5 | 8,5G |
| 42,5 | 9 | 9G |
| 43 | 9,5 | 9,5G |
| 43,5 | 10 | 10G |
| 44 | 10,5 | 10,5G |
| 44,5 | 11 | 11G |
| 45 | 11,5 | 11,5G |
| 45,5 | 12 | 12G |